Seizoen Data Per week
Piek
5 juli - 30 augustus
1400 €
Hoogseizoen
14 juni - 5 juli
30 augustus - 13 september
1000 €
Laagseizoen
10 mei - 14 juni
13 september - 4 oktober
800 €
Bezet
Het huis is niet beschikbaar
/
Het huis is beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst,
en moet verlaten worden ten laatste om 10 uur op de dag van vertrek!
De schoonmaakkosten bedragen 95 € en worden niet aangerekend als u het huis achterlaat zoals u erin kwam. De borgsom bedraagt 200 € en wordt binnen 14 dagen teruggestort.
Januari 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februari 2025
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Maart 2025
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mei 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Augustus 2025
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31